4F Applikationsbesteck
Adaptiert auf .018 inch Führungsdraht
Open Cell Design
Größenangebot von Ø 3 mm – 8 mm und Längen von 30 mm - 200 mm
Selbstexpandierender Nitinol Stent (Open-Cell-Design)
Applikationssystem | Stent Ø | Stent Länge | Adaptiert auf Führungsdraht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
F / cm | mm | mm | inch | |
4F / 85 cm | 3 | 30 | 0.018 | 7803-2030* |
4F / 85 cm | 3 | 40 | 0.018 | 7803-2040 |
4F / 85 cm | 3 | 60 | 0.018 | 7803-2060* |
4F / 85 cm | 3 | 80 | 0.018 | 7803-2080* |
4F / 85 cm | 3 | 100 | 0.018 | 7803-2100* |
4F / 85 cm | 3 | 130 | 0.018 | 7803-2130* |
4F / 85 cm | 4 | 30 | 0.018 | 7804-2030 |
4F / 85 cm | 4 | 40 | 0.018 | 7804-2040 |
4F / 85 cm | 4 | 60 | 0.018 | 7804-2060 |
4F / 85 cm | 4 | 80 | 0.018 | 7804-2080 |
4F / 85 cm | 4 | 100 | 0.018 | 7804-2100 |
4F / 85 cm | 4 | 130 | 0.018 | 7804-2130 |
4F / 85 cm | 5 | 30 | 0.018 | 7805-2030 |
4F / 85 cm | 5 | 40 | 0.018 | 7805-2040 |
4F / 85 cm | 5 | 60 | 0.018 | 7805-2060 |
4F / 85 cm | 5 | 80 | 0.018 | 7805-2080 |
4F / 85 cm | 5 | 100 | 0.018 | 7805-2100 |
4F / 85 cm | 5 | 130 | 0.018 | 7805-2130 |
4F / 85 cm | 6 | 30 | 0.018 | 7806-2030 |
4F / 85 cm | 6 | 40 | 0.018 | 7806-2040 |
4F / 85 cm | 6 | 60 | 0.018 | 7806-2060 |
4F / 85 cm | 6 | 80 | 0.018 | 7806-2080 |
4F / 85 cm | 6 | 100 | 0.018 | 7806-2100 |
4F / 85 cm | 6 | 130 | 0.018 | 7806-2130 |
4F / 85 cm | 7 | 30 | 0.018 | 7807-2030 |
4F / 85 cm | 7 | 40 | 0.018 | 7807-2040 |
4F / 85 cm | 7 | 60 | 0.018 | 7807-2060 |
4F / 85 cm | 7 | 80 | 0.018 | 7807-2080 |
4F / 85 cm | 7 | 100 | 0.018 | 7807-2100 |
4F / 85 cm | 7 | 130 | 0.018 | 7807-2130 |
4F / 85 cm | 8 | 30 | 0.018 | 7808-2030 |
4F / 85 cm | 8 | 40 | 0.018 | 7808-2040 |
4F / 85 cm | 8 | 60 | 0.018 | 7808-2060 |
4F / 85 cm | 8 | 80 | 0.018 | 7808-2080 |
4F / 85 cm | 8 | 100 | 0.018 | 7808-2100* |
4F / 85 cm | 8 | 130 | 0.018 | 7808-2130* |
4F / 135 cm | 3 | 30 | 0.018 | 7803-7530 |
4F / 135 cm | 3 | 40 | 0.018 | 7803-7540 |
4F / 135 cm | 3 | 60 | 0.018 | 7803-7560 |
4F / 135 cm | 3 | 80 | 0.018 | 7803-7580 |
4F / 135 cm | 3 | 100 | 0.018 | 7803-7510 |
4F / 135 cm | 3 | 130 | 0.018 | 7803-7513 |
4F / 135 cm | 3 | 150 | 0.018 | 7803-7515 |
4F / 135 cm | 3 | 180 | 0.018 | 7803-7518* |
4F / 135 cm | 4 | 30 | 0.018 | 7804-7530 |
4F / 135 cm | 4 | 40 | 0.018 | 7804-7540 |
4F / 135 cm | 4 | 60 | 0.018 | 7804-7560 |
4F / 135 cm | 4 | 80 | 0.018 | 7804-7580 |
4F / 135 cm | 4 | 100 | 0.018 | 7804-7510 |
4F / 135 cm | 4 | 130 | 0.018 | 7804-7513 |
4F / 135 cm | 4 | 150 | 0.018 | 7804-7515* |
4F / 135 cm | 4 | 180 | 0.018 | 7804-7518* |
4F / 135 cm | 5 | 30 | 0.018 | 7805-7530 |
4F / 135 cm | 5 | 40 | 0.018 | 7805-7540 |
4F / 135 cm | 5 | 60 | 0.018 | 7805-7560 |
4F / 135 cm | 5 | 80 | 0.018 | 7805-7580 |
4F / 135 cm | 5 | 100 | 0.018 | 7805-7510 |
4F / 135 cm | 5 | 130 | 0.018 | 7805-7513 |
4F / 135 cm | 5 | 150 | 0.018 | 7805-7515 |
4F / 135 cm | 5 | 180 | 0.018 | 7805-7518* |
4F / 135 cm | 5 | 200 | 0.018 | 7805-7200 |
4F / 135 cm | 6 | 30 | 0.018 | 7806-7530 |
4F / 135 cm | 6 | 40 | 0.018 | 7806-7540 |
4F / 135 cm | 6 | 60 | 0.018 | 7806-7560 |
4F / 135 cm | 6 | 80 | 0.018 | 7806-7580 |
4F / 135 cm | 6 | 100 | 0.018 | 7806-7510 |
4F / 135 cm | 6 | 130 | 0.018 | 7806-7513 |
4F / 135 cm | 6 | 150 | 0.018 | 7806-7515 |
4F / 135 cm | 6 | 180 | 0.018 | 7806-7518 |
4F / 135 cm | 6 | 200 | 0.018 | 7806-7200 |
4F / 135 cm | 7 | 30 | 0.018 | 7807-7530 |
4F / 135 cm | 7 | 40 | 0.018 | 7807-7540 |
4F / 135 cm | 7 | 60 | 0.018 | 7807-7560 |
4F / 135 cm | 7 | 80 | 0.018 | 7807-7580 |
4F / 135 cm | 7 | 100 | 0.018 | 7807-7510 |
4F / 135 cm | 7 | 130 | 0.018 | 7807-7513 |
4F / 135 cm | 8 | 30 | 0.018 | 7808-7530* |
4F / 135 cm | 8 | 40 | 0.018 | 7808-7540* |
4F / 135 cm | 8 | 60 | 0.018 | 7808-7560* |
4F / 135 cm | 8 | 80 | 0.018 | 7808-7580* |
4F / 135 cm | 8 | 100 | 0.018 | 7808-7510* |
4F / 135 cm | 8 | 130 | 0.018 | 7808-7513* |
* auf Anfrage |
Verpackungseinheit | 1 | ST |