6F Applikationsbesteck
Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht
Closed Cell Design
Repositionierbar
Größenangebot von Ø 6 mm – 14 mm und Längen von 30 mm und 100 mm
Selbstexpandierender Nitinol Stent (Closed-Cell-Design)
Applikationssystem | Stent Ø | Stent Länge | Adaptiert auf Führungsdraht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
F / cm | mm | mm | inch | |
6F / 75 cm | 6 | 30 | 0.035 | 6306-6030 |
6F / 75 cm | 6 | 40 | 0.035 | 6306-6040 |
6F / 75 cm | 6 | 60 | 0.035 | 6306-6060 |
6F / 75 cm | 6 | 80 | 0.035 | 6306-6080 |
6F / 75 cm | 7 | 20 | 0.035 | 6307-6020 |
6F / 75 cm | 7 | 30 | 0.035 | 6307-6030 |
6F / 75 cm | 7 | 40 | 0.035 | 6307-6040 |
6F / 75 cm | 7 | 60 | 0.035 | 6307-6060 |
6F / 75 cm | 7 | 80 | 0.035 | 6307-6080 |
6F / 75 cm | 8 | 20 | 0.035 | 6308-6020 |
6F / 75 cm | 8 | 30 | 0.035 | 6308-6030 |
6F / 75 cm | 8 | 40 | 0.035 | 6308-6040 |
6F / 75 cm | 8 | 60 | 0.035 | 6308-6060 |
6F / 75 cm | 8 | 80 | 0.035 | 6308-6080 |
6F / 75 cm | 9 | 30 | 0.035 | 6309-6030 |
6F / 75 cm | 9 | 40 | 0.035 | 6309-6040 |
6F / 75 cm | 9 | 60 | 0.035 | 6309-6060 |
6F / 75 cm | 9 | 80 | 0.035 | 6309-6080 |
6F / 75 cm | 10 | 30 | 0.035 | 6310-6030 |
6F / 75 cm | 10 | 40 | 0.035 | 6310-6040 |
6F / 75 cm | 10 | 60 | 0.035 | 6310-6060 |
6F / 75 cm | 10 | 80 | 0.035 | 6310-6080 |
6F / 75 cm | 12 | 30 | 0.035 | 6312-6030 |
6F / 75 cm | 12 | 40 | 0.035 | 6312-6040 |
6F / 75 cm | 12 | 60 | 0.035 | 6312-6060 |
6F / 75 cm | 14 | 40 | 0.035 | 6314-6040 |
6F / 75 cm | 14 | 60 | 0.035 | 6314-6060 |
6F / 75 cm | 14 | 80 | 0.035 | 6314-6080 |
6F / 75 cm | 14 | 100 | 0.035 | 6314-6100 |
6F / 120 cm | 6 | 30 | 0.035 | 6306-7030 |
6F / 120 cm | 6 | 40 | 0.035 | 6306-7040 |
6F / 120 cm | 6 | 60 | 0.035 | 6306-7060 |
6F / 120 cm | 6 | 80 | 0.035 | 6306-7080* |
6F / 120 cm | 7 | 20 | 0.035 | 6307-7020* |
6F / 120 cm | 7 | 30 | 0.035 | 6307-7030* |
6F / 120 cm | 7 | 40 | 0.035 | 6307-7040* |
6F / 120 cm | 7 | 60 | 0.035 | 6307-7060* |
6F / 120 cm | 7 | 80 | 0.035 | 6307-7080* |
6F / 120 cm | 8 | 20 | 0.035 | 6308-7020* |
6F / 120 cm | 8 | 30 | 0.035 | 6308-7030* |
6F / 120 cm | 8 | 40 | 0.035 | 6308-7040* |
6F / 120 cm | 8 | 60 | 0.035 | 6308-7060* |
6F / 120 cm | 8 | 80 | 0.035 | 6308-7080* |
6F / 120 cm | 9 | 30 | 0.035 | 6309-7030* |
6F / 120 cm | 9 | 40 | 0.035 | 6309-7040* |
6F / 120 cm | 9 | 60 | 0.035 | 6309-7060* |
6F / 120 cm | 9 | 80 | 0.035 | 6309-7080* |
6F / 120 cm | 10 | 30 | 0.035 | 6310-7030* |
6F / 120 cm | 10 | 40 | 0.035 | 6310-7040* |
6F / 120 cm | 10 | 60 | 0.035 | 6310-7060* |
6F / 120 cm | 10 | 80 | 0.035 | 6310-7080* |
6F / 120 cm | 12 | 30 | 0.035 | 6312-7030* |
6F / 120 cm | 12 | 40 | 0.035 | 6312-7040* |
6F / 120 cm | 12 | 60 | 0.035 | 6312-7060* |
6F / 120 cm | 14 | 40 | 0.035 | 6314-7040* |
6F / 120 cm | 14 | 60 | 0.035 | 6314-7060* |
6F / 120 cm | 14 | 80 | 0.035 | 6314-7080* |
6F / 120 cm | 14 | 100 | 0.035 | 6314-7100* |
* auf Anfrage |
Verpackungseinheit | 1 | ST |