Der einzigartige superflexible 6F Stent im sinus-Micro-Mesh Design
Der sinus-SuperFlex-635 Stent überzeugt durch sein Micro-Design und bietet dabei ein optimales Verhältnis von Flexibilität und Aufstellkraft. Eine echte Innovation im Bereich der 6F-Stentsysteme, mit allen gewohnten Vorzügen der OptiMed sinus-Stent Technologie.
Applikationssystem | Stent Ø | Stent Länge | Adaptiert auf Führungsdraht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
F / cm | mm | mm | inch | |
6F / 75 cm | 6 | 30 | 0.035 | 8606-6030 |
6F / 75 cm | 6 | 40 | 0.035 | 8606-6040 |
6F / 75 cm | 6 | 60 | 0.035 | 8606-6060 |
6F / 75 cm | 6 | 80 | 0.035 | 8606-6080 |
6F / 75 cm | 6 | 100 | 0.035 | 8606-6100 |
6F / 75 cm | 6 | 120 | 0.035 | 8606-6120 |
6F / 75 cm | 6 | 150 | 0.035 | 8606-6150 |
6F / 75 cm | 7 | 30 | 0.035 | 8607-6030 |
6F / 75 cm | 7 | 40 | 0.035 | 8607-6040 |
6F / 75 cm | 7 | 60 | 0.035 | 8607-6060 |
6F / 75 cm | 7 | 80 | 0.035 | 8607-6080 |
6F / 75 cm | 7 | 100 | 0.035 | 8607-6100 |
6F / 75 cm | 7 | 120 | 0.035 | 8607-6120 |
6F / 75 cm | 7 | 150 | 0.035 | 8607-6150 |
6F / 75 cm | 8 | 30 | 0.035 | 8608-6030 |
6F / 75 cm | 8 | 40 | 0.035 | 8608-6040 |
6F / 75 cm | 8 | 60 | 0.035 | 8608-6060 |
6F / 75 cm | 8 | 80 | 0.035 | 8608-6080 |
6F / 75 cm | 8 | 100 | 0.035 | 8608-6100 |
6F / 75 cm | 8 | 120 | 0.035 | 8608-6120 |
6F / 75 cm | 8 | 150 | 0.035 | 8608-6150 |
6F / 75 cm | 9 | 30 | 0.035 | 8609-6030 |
6F / 75 cm | 9 | 40 | 0.035 | 8609-6040 |
6F / 75 cm | 9 | 60 | 0.035 | 8609-6060 |
6F / 75 cm | 9 | 80 | 0.035 | 8609-6080 |
6F / 75 cm | 9 | 100 | 0.035 | 8609-6100 |
6F / 75 cm | 9 | 120 | 0.035 | 8609-6120 |
6F / 75 cm | 10 | 30 | 0.035 | 8610-6030 |
6F / 75 cm | 10 | 40 | 0.035 | 8610-6040 |
6F / 75 cm | 10 | 60 | 0.035 | 8610-6060 |
6F / 75 cm | 10 | 80 | 0.035 | 8610-6080 |
6F / 75 cm | 10 | 100 | 0.035 | 8610-6100 |
6F / 75 cm | 10 | 120 | 0.035 | 8610-6120 |
6F / 75 cm | 12 | 40 | 0.035 | 8612-6040 |
6F / 75 cm | 12 | 60 | 0.035 | 8612-6060 |
6F / 75 cm | 12 | 80 | 0.035 | 8612-6080 |
6F / 75 cm | 12 | 100 | 0.035 | 8612-6100 |
6F / 75 cm | 12 | 120 | 0.035 | 8612-6120* |
6F / 120 cm | 6 | 30 | 0.035 | 8606-7030* |
6F / 120 cm | 6 | 40 | 0.035 | 8606-7040 |
6F / 120 cm | 6 | 60 | 0.035 | 8606-7060 |
6F / 120 cm | 6 | 80 | 0.035 | 8606-7080 |
6F / 120 cm | 6 | 100 | 0.035 | 8606-7100 |
6F / 120 cm | 6 | 120 | 0.035 | 8606-7120 |
6F / 120 cm | 6 | 150 | 0.035 | 8606-7150 |
6F / 120 cm | 7 | 30 | 0.035 | 8607-7030* |
6F / 120 cm | 7 | 40 | 0.035 | 8607-7040 |
6F / 120 cm | 7 | 60 | 0.035 | 8607-7060 |
6F / 120 cm | 7 | 80 | 0.035 | 8607-7080 |
6F / 120 cm | 7 | 100 | 0.035 | 8607-7100 |
6F / 120 cm | 7 | 120 | 0.035 | 8607-7120 |
6F / 120 cm | 7 | 150 | 0.035 | 8607-7150 |
6F / 120 cm | 8 | 30 | 0.035 | 8608-7030* |
6F / 120 cm | 8 | 40 | 0.035 | 8608-7040 |
6F / 120 cm | 8 | 60 | 0.035 | 8608-7060 |
6F / 120 cm | 8 | 80 | 0.035 | 8608-7080 |
6F / 120 cm | 8 | 100 | 0.035 | 8608-7100 |
6F / 120 cm | 8 | 120 | 0.035 | 8608-7120 |
6F / 120 cm | 8 | 150 | 0.035 | 8608-7150 |
6F / 120 cm | 9 | 30 | 0.035 | 8609-7030* |
6F / 120 cm | 9 | 40 | 0.035 | 8609-7040 |
6F / 120 cm | 9 | 60 | 0.035 | 8609-7060 |
6F / 120 cm | 9 | 80 | 0.035 | 8609-7080 |
6F / 120 cm | 9 | 100 | 0.035 | 8609-7100 |
6F / 120 cm | 9 | 120 | 0.035 | 8609-7120 |
6F / 120 cm | 10 | 30 | 0.035 | 8610-7030* |
6F / 120 cm | 10 | 40 | 0.035 | 8610-7040 |
6F / 120 cm | 10 | 60 | 0.035 | 8610-7060 |
6F / 120 cm | 10 | 80 | 0.035 | 8610-7080 |
6F / 120 cm | 10 | 100 | 0.035 | 8610-7100* |
6F / 120 cm | 10 | 120 | 0.035 | 8610-7120 |
6F / 120 cm | 12 | 40 | 0.035 | 8612-7040 |
6F / 120 cm | 12 | 60 | 0.035 | 8612-7060* |
6F / 120 cm | 12 | 80 | 0.035 | 8612-7080 |
6F / 120 cm | 12 | 100 | 0.035 | 8612-7100* |
6F / 120 cm | 12 | 120 | 0.035 | 8612-7120 |
* auf Anfrage |
Verpackungseinheit | 1 | ST |