• Höchster Patientenkomfort durch extra weiches Material
• Zulassung für die Kurz- und die Langzeitanwendung
• Glatte Oberfläche mit geringer Inkrustationsneigung
• Sehr hohe Röntgensichtbarkeit
• Exzellente Drainageleistung (großes Lumen, extra große Seitenaugen im Pigtail und/oder auf dem Schaft)
Erhältich in den Versionen:
- Ureterschienen-Set, beide Seiten offen, mit Führungsdraht
- Ureterschienen-Set, beide Enden offen, ohne Führungsdraht
- Ureterschienen-Set, distales Ende geschlossen-Tiemann, mit Führungsdraht
Ureterschienen-Set, beide Enden offen, mit Führungsdraht
Katheter Ø | Länge A | Länge B | FD-Ø | Länge Führungsdraht | Bestell-Nr. |
---|
CH | cm | cm | inch | cm | |
4,5 | 26 | 22 | .032 | 150 | 3004-0300 |
4,5 | 28 | 24 | .032 | 150 | 3004-0400 |
4,5 | 30 | 26 | .032 | 150 | 3004-0500 |
4,5 | 32 | 28 | .032 | 150 | 3004-0600* |
6 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3004-1300 |
6 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3004-1400 |
6 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3004-1500 |
6 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3004-1600 |
6 | 34 | 30 | .035 | 150 | 3004-1700* |
6 | 36 | 32 | .035 | 150 | 3004-1800* |
7 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3004-2300 |
7 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3004-2400 |
7 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3004-2500 |
7 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3004-2600 |
7 | 34 | 30 | .035 | 150 | 3004-2700* |
7 | 36 | 32 | .035 | 150 | 3004-2800* |
8 | 26 | 22 | .038 | 150 | 3004-3300* |
8 | 28 | 24 | .038 | 150 | 3004-3400* |
8 | 30 | 26 | .038 | 150 | 3004-3500 |
8 | 34 | 30 | .038 | 150 | 3004-3700* |
8 | 36 | 32 | .038 | 150 | 3004-3800* |
Ureterschienen-Set, beide Enden offen, ohne Führungsdraht
Katheter Ø | Länge A | Länge B | Adaptiert auf Führungsdraht | Bestell-Nr. |
---|
CH | cm | cm | inch | |
4,5 | 26 | 22 | .032 | 3004-0330* |
4,5 | 28 | 24 | .032 | 3004-0430 |
4,5 | 30 | 26 | .032 | 3004-0530 |
4,5 | 32 | 28 | .032 | 3004-0630 |
6 | 26 | 22 | .035 | 3004-1330 |
6 | 28 | 24 | .035 | 3004-1430 |
6 | 30 | 26 | .035 | 3004-1530* |
6 | 32 | 28 | .035 | 3004-1630 |
6 | 34 | 30 | .035 | 3004-1730* |
6 | 36 | 32 | .035 | 3004-1830* |
7 | 26 | 22 | .035 | 3004-2330* |
7 | 28 | 24 | .035 | 3004-2430 |
7 | 30 | 26 | .035 | 3004-2530 |
7 | 34 | 30 | .035 | 3004-2730* |
7 | 36 | 32 | .035 | 3004-2830* |
8 | 26 | 22 | .038 | 3004-3330* |
8 | 28 | 24 | .038 | 3004-3430* |
8 | 30 | 26 | .038 | 3004-3530* |
8 | 32 | 28 | .038 | 3004-3630* |
8 | 34 | 30 | .038 | 3004-3730* |
8 | 36 | 32 | .038 | 3004-3830* |
Ureterschienen-Set, distales Ende geschlossen-Tiemann, mit Führungsdraht
Katheter Ø | Länge A | Länge B | FD-Ø | Länge Führungsdraht | Bestell-Nr. |
---|
CH | cm | cm | inch | cm | |
4,5 | 26 | 22 | .032 | 150 | 3003-0300 |
4,5 | 28 | 24 | .032 | 150 | 3003-0400 |
4,5 | 30 | 26 | .032 | 150 | 3003-0500* |
4,5 | 32 | 28 | .032 | 150 | 3003-0600* |
6 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3003-1300* |
6 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3003-1400* |
6 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3003-1500* |
6 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3003-1600* |
7 | 26 | 22 | .035 | 150 | 3003-2300* |
7 | 28 | 24 | .035 | 150 | 3003-2400* |
7 | 30 | 26 | .035 | 150 | 3003-2500* |
7 | 32 | 28 | .035 | 150 | 3003-2600 |
8 | 26 | 22 | .038 | 150 | 3003-3300* |
8 | 28 | 24 | .038 | 150 | 3003-3400* |
8 | 30 | 26 | .038 | 150 | 3003-3500* |
8 | 32 | 28 | .038 | 150 | 3003-3600* |